Источники в сервисе API ENTER.ZAKUPKI
Источники данных для поиска и загрузки в конфигурации «Управление тендерным отделом 2.0»:
Госзакупки (zakupki.gov.ru) по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ, ПП-615 обновляются каждый час. Состав загружаемых и обновляемых данных.
Коммерческие из приоритетных источников обновляются 1 раз в 2 часа, прочие — 1 раз в течение суток по МСК :
*расписание является глобальным, иногда может изменяться в пределах 1-го часа.
*данные загружаются только по указанным источникам
| № | Источник | Ссылка | Расписание |
| 1 | ЕИС (закупки по ФЗ 44, ФЗ 223) | https://zakupki.gov.ru/ | 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 MSK |
| 2 | ЕИС (закупки по ПП 615) | https://zakupki.gov.ru/ | 05:00 MSK |
| 3 | ЕИС (запросы цен по ФЗ 44) | https://zakupki.gov.ru/ | 05:00 MSK |
| 4 | ЕИС (протоколы по ФЗ 44, ФЗ 223, ПП615) | https://zakupki.gov.ru/ | 05:00 MSK |
| 5 | ЕИС (планы-графики ФЗ 44 и планы закупки ФЗ 223) | https://zakupki.gov.ru/ | 10:00 MSK |
| 6 | ЕИС (контракты по ФЗ 44) | https://zakupki.gov.ru/ | 10:00 MSK |
| 7 | ЕИС (договоры по ФЗ 223) | https://zakupki.gov.ru/ | 05:00 MSK |
| 8 | ЕИС (контракты по ПП 615) | https://zakupki.gov.ru/ | 05:00 MSK |
| 9 | ЕИС (жалобы) | https://zakupki.gov.ru/ | 05:00 MSK |
| 10 | ЕИС (разъяснения) | https://zakupki.gov.ru/ | 05:00 MSK |
| 11 | РТС-тендер | http://www.rts-tender.ru | 06:00 MSK |
| 12 | АО «ЕЭТП» | http://roseltorg.ru | 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 MSK |
| 13 | АГЗ РТ | http://etp.zakazrf.ru | 20:00 MSK |
| 14 | ЭТП ММВБ | http://www.etp-micex.ru | 04:00 MSK |
| 15 | OTC-tender | tender.otc.ru | 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 MSK |
| 16 | Торговая система Газнефтеторг.ру | http://gazneftetorg.ru | 18:25 МСК |
| 17 | «Единая Строительная Тендерная Площадка — СРО» | http://estp-sro.ru/ | 20:00:00 MSK |
| 18 | ЭТП ГПБ | https://etp.gpb.ru/ | 22:00:00 MSK |
| 19 | РТС-тендер | 223.rts-tender.ru | 07:00:00 MSK |
| 20 | ETPRF | http://etprf.ru | 19:00:00 MSK |
| 21 | rts223.OTC.ru | http://rts223.OTC.ru | 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 MSK |
| 22 | ЗАО «Сбербанк-АСТ» (44-ФЗ) | http://www.sberbank-ast.ru | 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 MSK |
| 23 | ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» | https://securweb.spbex.ru/transauction/CommonContent.mvc/index | 04:00:00 MSK |
| 24 | Система электронных торгов B2B-Center | http://b2b-center.ru | 18:00 07:00 MSK |
| 25 | ЭТС-Фабрикант | fabrikant.ru | 18:20 MSK |
| 26 | Элторг | zakupki223.eltorg.org | 04:00:00 MSK |
| 27 | Аукционный Конкурсный Дом | http://a-k-d.ru | 18:15 MSK |
| 28 | Электронная Торговая Площадка VladZakupki | http://vladzakupki.ru/ | 04:00:00 MSK |
| 29 | ЭТП Lot-online | http://lot-online.ru/ | 04:00:00 MSK |
| 30 | АО «ЕЭТП» | https://rosgeo.roseltorg.ru/ | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 31 | ЗАО «Сбербанк-АСТ» (Закупки для коммерческих заказчиков) | http://www.com.sberbank-ast.ru | 23:00 MSK |
| 32 | АО «ЕЭТП» | https://opk.roseltorg.ru/ | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 33 | ЭТП «Торги 223» | http://www.torgi223.ru | 04:00:00 MSK |
| 34 | Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» | http://etzp.rzd.ru | 04:00:00 MSK |
| 35 | Торговая площадка ОЗК | http://torgi.oaoozk.com | 04:00:00 MSK |
| 36 | Торговая система Оборонторг | http://oborontorg.ru/ | 04:00:00 MSK |
| 37 | Электронная Торговая Площадка «Столица» | www.etrade-capital.ru | 04:00:00 MSK |
| 38 | Система электронных торгов SETonline.ru | http://setonline.ru | 04:00:00 MSK |
| 39 | Торговая Система Спецстройторг | http://www.sstorg.ru/ | 04:00:00 MSK |
| 40 | ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО «НК «Роснефть» | https://rn.tektorg.ru/ | 09:00 13:00 16:00 18:00 MSK |
| 41 | ЭТП «ТЗС Электра» | http://www.tzselektra.ru | 04:00:00 MSK |
| 42 | ЭТП ОАО «Российские сети» | etp.rosseti.ru | 04:00:00 MSK |
| 43 | Электронная торговая площадка РТРС | https://trade.rtrn.ru | 04:00:00 MSK |
| 44 | ОАО «ЕЭТП» | https://vtb.roseltorg.ru/ | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 45 | 223etp.zakazrf.ru | http://223etp.zakazrf.ru | 04:00:00 MSK |
| 46 | Электронная торговая площадка ГУП «Москоллектор» | http://etp.moscollector.ru/ | 04:00:00 MSK |
| 47 | Электронная торговая площадка АО «Мосводоканал» | http://etp.mosvodokanal.ru/ | 04:00:00 MSK |
| 48 | Электронная торговая площадка ОАО «Аэрофлот» | https://trade.aeroflot.ru | 04:00:00 MSK |
| 49 | ОАО «Россети» | https://etp.rosseti.ru/ | 04:00:00 MSK |
| 50 | Автоматизированная система электронных закупок ОАО «Газпром» | https://zakupki.gazprom.ru | 21:30 MSK |
| 51 | Универсальная электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI | http://zakupki.electro-torgi.ru | 23:00 MSK |
| 52 | АО «ЕЭТП» | https://rt.roseltorg.ru | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 53 | АО «ЕЭТП» | https://russianpost.roseltorg.ru | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 54 | ООО «Автодор — ТП» | https://tenders.etp-avtodor.ru | 23:00 MSK |
| 55 | «RB2B — Электронная торговая площадка» | http://rb2b.ru | 19:30 MSK |
| 56 | 223AGZRT | http://223.agzrt.ru | 23:00 MSK |
| 57 | Электронная торговая площадка «Аукцион-центр» | http://com.aukcioncenter.ru | 23:00 MSK |
| 58 | Teclot.com | www.Teclot.com | 23:00 MSK |
| 59 | ЭТП «ТЭК-Торг» | http://www.tektorg.ru | 23:00 MSK |
| 60 | «Закупки 223 — АНО Юридическое управление» | http://zakupki223.com/ | 23:00 MSK |
| 61 | Электронная Торговая Площадка 223 | http://etp223.ru | 23:00 MSK |
| 62 | АО «ЕЭТП» | https://rushydro.roseltorg.ru/ | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 63 | АО «ЕЭТП» | https://fsk-ees.roseltorg.ru | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 64 | В2В-КЭС Торгово-закупочная система холдинга КЭС | www.tender.ies-holding.com | 23:00 MSK |
| 65 | Закупки.ру | http://www.zakupki.ru | 23:00 MSK |
| 66 | Электронная площадка взаимодействия с контрагентами | https://market.dme.aero/ | 23:00 MSK |
| 67 | ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ОМК (ВЕРСИЯ 3.0) | http://www.omk.zakupim.ru/ | 23:00 MSK |
| 68 | ЭТП «Элтокс» | https://eltox.ru | 23:00 MSK |
| 69 | Tender.Pro | http://Tender.Pro | 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 MSK |
| 70 | «ЭТП Квадра» | trade.tgk-4.ru | 23:00 MSK |
| 71 | Электронная торговая площадка ГУП «Москоллектор» | http://etp.moscollector.ru/ | 23:00 MSK |
| 72 | ООО «НПО «Верхневолжская торговая система» | http://npovts.ru/ | 23:00 MSK |
| 73 | Электронная закупочная площадка АК «АЛРОСА» (ОАО) | http://zakupki.alrosa.ru | 23:10 MSK |
| 74 | ОАО «Холдинг МРСК» | http://b2b-mrsk.ru/ | 23:00 MSK |
| 75 | ТоргиКоми — электронная торговая площадка | http://torgikomi.ru/ | 23:00 MSK |
| 76 | Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг» | http://b2b.sibur.ru | 23:00 MSK |
| 77 | ООО «Империя Торгов» | http://imperia-torgov.ru/ | 23:00 MSK |
| 78 | ЭП БСП | tender.spbex.ru | 23:00 MSK |
| 80 | РОСЭТП | torgi.rosetp.ru | 23:00 MSK |
| 81 | ООО «БашЗаказ» | www.bashzakaz.ru | 23:00 MSK |
| 82 | АИС Госзакупки | www.fintech.ru | 23:00 MSK |
| 83 | center@tender43.ru | https://k-tender.ru | 23:00 MSK |
| 84 | АИС ГЗ Портал 223 | https://223.gz-spb.ru/ | 23:00 MSK |
| 85 | ЭТП «KARTOTEKA.RU» | http://utp.kartoteka.ru | 23:00 MSK |
| 86 | Электронная торговая площадка Приволжского Федерального Округа | http://pfotender.ru | 23:00 MSK |
| 88 | Электронная торговая площадка КФУ | http://www.etp.kpfu.ru | 23:00 MSK |
| 89 | ONLINECONTRACT | www.onlinecontract.ru | 23:00 MSK |
| 90 | Электронная Торговая Система Etpzakupki.tatar | http://etpzakupki.tatar | 23:00 MSK |
| 91 | Торговая площадка Татавтодор | http://tenders.tatavtodor.ru/ | 23:00 MSK |
| 92 | Электронная торговая площадка ОАО «Сетевая компания» | etp.gridcom-rt.ru | 23:00 MSK |
| 93 | ETPRF (закупочный стенд) | http://test.etprf.ru | 23:00 MSK |
| 94 | Электронная торговая площадка «Система электронных торгов» | http://223.zakazrf.ru | 23:00 MSK |
| 95 | Система управления закупками ZAKUPKI365.RU | http://zakupki365.ru | 23:00 MSK |
| 96 | ГУП «Таттехмедфарм» | https://etpttmf.ru | 23:00 MSK |
| 97 | ERUS | http://erus.ru/ | 23:00 MSK |
| 98 | zakupki21.ru | http://www.zakupki21.ru | 23:00 MSK |
| 99 | Торгово-закупочная система «АМС-Сервис» | www.ams.lotexpert.ru | 23:00 MSK |
| 100 | Объединенная Электронная Торговая Площадка | http://www.oetprf.ru/ | 23:00 MSK |
| 101 | OTC-AGRO | http://www.otc-agro.ru | 23:00 MSK |
| 102 | Электронные Аукционы Сибири | http://ea.omskzakaz.ru/ | 23:00 MSK |
| 103 | АСГОР | etp.asgor.su | 23:00 MSK |
| 104 | 105 ОАО «РТС» | http://rts-tender.ru | 23:00 MSK |
| 105 | Электронная торговая площадка Тендер | www.etp-tender.ru | 23:00 MSK |
| 106 | ЭТП НП «Байкал-Тендер» | etp.baikal-tender.ru | 23:00 MSK |
| 107 | Электронная торговая площадка ОАО «ДВЭУК» | http://etp.dveuk.ru/ | 23:00 MSK |
| 108 | Система электронных торгов Республики Саха (Якутия) | http://sakhaeltorg.ru | 23:00 MSK |
| 109 | АИС Р3-СВФУ | http://etp.s-vfu.ru | 23:00 MSK |
| 110 | Электронный капитал | www.eksystems.ru | 23:00 MSK |
| 111 | Крымская ЭТП torgi82.ru | http://etp.torgi82.ru | 23:00 MSK |
| 112 | Электронная торговая площадка iTorg24 | http://itorg24.ru | 23:00 MSK |
| 113 | ООО «АСТ ГОЗ» | http://223.astgoz.ru/223 | 23:00 MSK |
| 114 | Оптима- электронная торговая площадка | http://оптима-этп.рф | 23:00 MSK |
| 115 | АО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» | www.auction-house.ru | 23:00 MSK |
| 116 | Электронная торговая площадка Информационные Системы | http://etpis.ru | 23:00 MSK |
| 117 | Государственная информационная система в сфере закупок Новосибирской области (ГИСЗ НСО) | zakupki.nso.ru | 23:00 MSK |
| 118 | ЭТП «Единая система государственного заказа» | https://esgz.ru | 23:00 MSK |
| 119 | R-Sigma — Электронная торговая площадка | http://rsigma.ru/ | 23:00 MSK |
| 120 | Электронная торговая площадка Уральского Федерального Округа | http://urfotender.ru | 23:00 MSK |
| 121 | ЭТП «Фабрикант» | https://www.fabrikant.ru | 18:20 MSK |
| 122 | Электронная площадка «Центр дистанционных торгов» | https://etp.cdtrf.ru | 23:00 MSK |
| 123 | Инвестэнергосервис | http://ieservice.ru | 23:00 MSK |
| 124 | ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ | https://www.gazneftetorg.ru | 23:00 MSK |
| 125 | Торговая Система «ОБОРОНТОРГ» | https://www.oborontorg.ru | 23:00 MSK |
| 126 | Торговая Система «Спецстройторг» | https://www.sstorg.ru | 23:00 MSK |
| 127 | МРСКСЗ | http://www.mrsksevzap.ru | 23:00 MSK |
| 128 | Электронная площадка АСТ ГОЗ (223 — ФЗ) | www.astgoz.ru | 04:00 MSK |
| 129 | ОАО «ЕЭТП» | https://rt.roseltorg.ru/ | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 130 | Общество с ограниченной ответственностью «Р-Сигма» | http://itender-business-dev.fogsoft.ru/ | 23:00 MSK |
| 131 | Электронная торговая площадка «SakhaLot» | http://sakhalot.ru | 23:00 MSK |
| 132 | КОМОС ГРУПП | http://zakupkikomos.ru | 18:25 MSK |
| 133 | ETPRF.RU | http://etprf.ru/ | 23:00 MSK |
| 134 | ГАЗПРОМ НЕФТЬ | http://zakupki.gazprom-neft.ru/ | 23:00 MSK |
| 135 | ПАО «Полюс» | http://tenders.polyusgold.com | 23:00 MSK |
| 136 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | http://www.lukoil.ru/ | 23:00 MSK |
| 137 | ПАО «Татнефть» | https://etp.tatneft.ru | 23:00 MSK |
| 138 | РТС-тендер | http://corp.rts-tender.ru | 23:00 MSK |
| 139 | ПАО «СИБУР Холдинг» | http://b2b.sibur.ru | 23:00 MSK |
| 140 | Торгово-закупочная система «АМС — Сервис» | www.amstzs.ru | 23:00 MSK |
| 141 | ПАО «НК «Роснефть» | http://zakupki.rosneft.ru | 23:00 MSK |
| 142 | Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. | http://www.sakhalinenergy.ru | 23:00 MSK |
| 143 | Электронная торговая площадка «Альфалот» | https://etp.alfalot.ru | 23:00 MSK |
| 144 | ПАО «Уралкалий» | https://www.uralkali.com/ru/tenders/ | 23:00 MSK |
| 145 | ТЭК Торг Газпром бурение | https://www.tektorg.ru/gazprom/procedures | 23:00 MSK |
| 146 | ООО «ТК «МИРАТОРГ» | https://miratorg.ru | 23:00 MSK |
| 147 | ТЭК Торг Интер РАО | https://www.tektorg.ru/interao/procedures | 23:00 MSK |
| 148 | X5 Retail Group | https://tender.x5.ru | 23:00 MSK |
| 149 | etpzakaz.ru | https://etpzakaz.ru | 23:00 MSK |
| 150 | АО «СТНГ» | https://tender.stg.ru | 23:00 MSK |
| 151 | ТЭК Торг РЖД | https://www.tektorg.ru/rzd/procedures | 23:00 MSK |
| 152 | ПАО «ДИКСИ Групп» | http://www.dixygroup.ru | 23:00 MSK |
| 153 | ПАО НК «РуссНефть» | http://www.russneft.ru/tenders | 23:00 MSK |
| 154 | «Иркутская нефтяная компания» | https://tenders.irkutskoil.ru/tenders.php | 23:00 MSK |
| 155 | ЭТП «Башнефть» | http://etp.bashneft.ru/ | 23:00 MSK |
| 156 | Электронная площадка «ККЗ1885 | kkz1885.rb2b.ru | 23:00 MSK |
| 157 | АО «Тандер» | https://srm.tander.ru | 23:00 MSK |
| 158 | Электронная торговая площадка для проведения торгов — Аукционный Конкурсный Дом | http://www.a-k-d.ru/tender | 23:00 MSK |
| 159 | «Группа ЛСР» | http://zakupki.lsrgroup.ru | 23:00 MSK |
| 161 | ЭТП «ФосАгро» | https://etpreg.phosagro.ru/tenders | 23:00 MSK |
| 163 | ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» | http://zakupki.butb.by | 23:00 MSK |
| 164 | ЭТП ФГ САФМАР | http://tender.safmargroup.ru/ | 23:00 MSK |
| 165 | ProZorro | https://prozorro.gov.ua | 23:00 MSK |
| 166 | ЭТП Талан | http://тендеры.талан.рф/Tenders | 23:00 MSK |
| 167 | ЭТП E-tender «М.Видео» | https://ep.mvideo.ru | 23:00 MSK |
| 168 | ООО «Коммунальные технологии» | http://zakupki.kom-tech.ru | 23:00 MSK |
| 169 | ЭТП ONLINECONTRACT | http://onlinecontract.ru/tenders | 23:00 MSK |
| 170 | АО «ЕЭТП» «Росэлторг» | https://www.roseltorg.ru | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 171 | Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) | http://www.cpc.ru/ru/tenders/Pages/default.aspx | 23:00 MSK |
| 172 | Электронный магазин ЕАСУЗ МО | https://market.mosreg.ru/ | 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 MSK |
| 173 | Электронная площадка RFP | https://www.rfp.ltd | 23:00 MSK |
| 174 | АО «Нефтеавтоматика» | https://zakupki.nefteavtomatika.ru | 23:00 MSK |
| 175 | ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» | http://sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/zakupki/ | 23:00 MSK |
| 176 | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend | 23:00 MSK |
| 177 | ООО «Байкитская НГРЭ» | http://www.slavneft.ru/supplier/procurement/ | 23:00 MSK |
| 178 | ПАО «Аэрофлот» | https://www.aeroflot.ru | 23:00 MSK |
| 179 | ПАО «НОВАТЭК» | http://www.novatek.ru | 23:00 MSK |
| 180 | АО «СДС Азот» | http://zakupki.sbu-azot.ru/ | 23:00 MSK |
| 181 | «УГМК-Холдинг» | https://zakupki.ugmk.com/ | 23:00 MSK |
| 182 | Универсальная электронная торговая площадка | https://etp.comita.ru/ | 23:00 01:00 MSK |
| 183 | Торгово-закупочная система Zakupki.ru | https://www.zakupki.ru | 23:00 MSK |
| 184 | ООО «Ува-молоко» | http://tender.uva-moloko.ru | 23:00 MSK |
| 185 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» | http://www.rts-tender.ru | 23:00 MSK |
| 186 | АО «ЕЭТП» | https://atom2.roseltorg.ru/ | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 187 | ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОН | https://torgi.etp-region.ru | 23:00 MSK |
| 188 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА» | http://roseltorg.ru | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 189 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ» | http://www.etp-ets.ru | 23:00 MSK |
| 190 | АО «Агрокомплекс» | http://www.zao-agrokomplex.ru/purchase | 23:00 MSK |
| 191 | ЭТП Империя торгов | http://imperia-torgov.ru | 23:00 MSK |
| 192 | ПАО «Кировский завод» | http://kzgroup.ru | 23:00 MSK |
| 193 | ЭТП ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» | http://agro.zakupki.tomsk.ru | 23:00 MSK |
| 194 | ЭТП «СтройТорги» | https://stroytorgi.ru/trades | 23:00 MSK |
| 195 | ООО «Агрохолдинг Сибирский Премьер» | http://sibprime.ru/Tenders | 23:00 MSK |
| 196 | ООО ИК «СИБИНТЕК» | http://sibintek.ru | 23:00 MSK |
| 197 | ООО «АСГОР» | https://etp.asgor.su/ | 23:00 MSK |
| 198 | ООО «СЭТ» | https://etp.setonline.ru | 23:00 MSK |
| 199 | BiCo Крым | http://crimea.bt.su | 23:00 MSK |
| 200 | ООО «Газпром нефтехим Салават» | http://salavat-neftekhim.gazprom.ru | 23:00 MSK |
| 201 | «WEB-Маркет закупок» Республики Саха (Якутия) | http://market.goszakazyakutia.ru | 23:00 MSK |
| 202 | ICETRADE | http://www.icetrade.by | 23:00 MSK |
| 203 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МАРКЕТ (МАГАЗИН) БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ «МАЛЫХ ЗАКУПОК» | https://belgorodmarket-app.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 204 | Управление муниципальных закупок администрации городского округа город Воронеж | http://umz-vrn.etc.ru | 23:00 MSK |
| 205 | ПОРТАЛ МАЛЫХ ЗАКУПОК Воронежской области | http://mx3.keysystems.ru/mzvoron/GzwSP/NoticesGrid | 23:00 MSK |
| 206 | ГК BiCo | https://www.bicotender.ru | 23:00 MSK |
| 207 | ООО Тендеры и закупки | http://rostender.info | 23:00 MSK |
| 208 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» | https://gz.lot-online.ru | 23:00 MSK |
| 209 | Макси Девелопмент | http://maxi-cre.ru | 23:00 MSK |
| 210 | ООО «Чебаркульская птица» | https://tp.chpt.ru/ | 23:00 MSK |
| 211 | МКУ Центр организации торгов города Твери | http://www.tver.ru/zakaz/GzwSP/NoticesGrid | 23:00 MSK |
| 212 | Комитет государственных закупок Мурманской области | http://gz-murman.ru/site/GzwSP/NoticesGrid | 23:00 MSK |
| 213 | Малые закупки Калужской области | http://mimz.tender.admoblkaluga.ru/GzwSP/NoticesGrid | 23:00 MSK |
| 214 | Малые закупки Смоленской области | http://goszakupki.admin-smolensk.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid | 23:00 MSK |
| 215 | Малые закупки Самарской области | https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid | 23:00 MSK |
| 216 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЁМА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | https://rostovoblzmo.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 217 | Малые закупки Удмуртской Республики | http://wt.mfur.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid | 23:00 MSK |
| 218 | ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЁМА Г.СИМФЕРОПОЛЬ | https://zakupki-simferopol.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 219 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | https://kostromarket.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 220 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | https://region70.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 221 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН РТС-МАРКЕТ | https://zmo.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 222 | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | http://www.refinery.yaroslavl.su/procurement/tenders/active/ | 23:00 MSK |
| 223 | TenderPlus | https://tenderplus.kz | 23:00 MSK |
| 225 | Электронная торговая площадка etp-rt.ru | https://etp-rt.ru | 23:00 MSK |
| 226 | ГК Сегежа | https://segezha-group.com | 23:00 MSK |
| 227 | ЗАО «Сбербанк-АСТ» | http://www.sberbank-ast.ru | 23:00 MSK |
| 228 | Птицефабрика Акашевская | http://tender.akashevo.ru/purchase/ | 23:00 MSK |
| 229 | АО «Сибирская Сервисная Компания» | https://tp.sibserv.com | 23:00 MSK |
| 230 | TenderGURU | http://www.tenderguru.ru | 23:00 MSK |
| 231 | Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | https://salympetroleum.ru | 23:00 MSK |
| 232 | «Группа ЛСР» | http://zakupki.lsr.ru | 23:00 MSK |
| 233 | ООО «Бидмартс» | https://www.bidmart.by/ | 23:00 MSK |
| 234 | Компания СИТНО | http://sitno.ru/tender/ | 23:00 MSK |
| 235 | Торговая сеть «Монетка» | http://www.monetka.ru | 23:00 MSK |
| 236 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» | http://etp.zakazrf.ru | 23:00 MSK |
| 237 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» | http://www.rts-tender.ru | 23:00 MSK |
| 238 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА» | http://roseltorg.ru | 01:00 02:00 23:50 МСК |
| 239 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК — АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ» | http://www.sberbank-ast.ru | 23:00 MSK |
| 240 | ЭТП Газпромбанк | http://etp.gpb.ru/ | 23:00 MSK |
| 241 | ЭТП ТЭК-Торг (ФЗ-44 и ФЗ-223) | http://www.tektorg.ru/ | 04:00 MSK |
| 242 | АО «Комита» | https://etp.comita.ru/ | 23:00 MSK |
| 243 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КУРСК» | https://zmokursk.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 244 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЁМА Г. МИЧУРИНСК | https://zmo-g45.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 245 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ | https://kurgan-med-zmo.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 246 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МАРКЕТ (МАГАЗИН) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ МАЛЫХ ЗАКУПОК | https://chelyabinskmarket-app.rts-tender.ru/ | 23:00 MSK |
| 247 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ» | http://www.etp-ets.ru | 23:00 MSK |
| 248 | «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» Закупки ПАО «Транснефть» | http://utp.sberbank-ast.ru/Transneft/List/PurchaseList | 23:00 MSK |
| 249 | ЭТП АЛРОСА | https://zakupki.alrosa.ru | 23:00 MSK |
| 250 | ЕАТ («Березка») | https://agregatoreat.ru/ | 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 MSK |
| 251 | Электронный магазин ОАО «РЖД» | https://eshoprzd.ru/ | 23:00 MSK |
| 252 | Электронный магазин закупок малого объема Ярославской области | http://zakupki.yarregion.ru/ | 23:00 MSK |
| 253 | ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | http://www.btg.by | 23:00 MSK |
| 254 | Портал поставщиков Южного Урала | http://vendorportal.ru/ | 23:00 MSK |
| 255 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ» | https://etpgpb.ru | 23:00 MSK |
| 256 | ЭТП ДТЭК | https://tenders.dtek.com | 23:00 MSK |
| 257 | АО «ЭТС» | https://etp-ets.ru | 23:00 MSK |
| 258 | ОАО «Нафтан» | http://www.naftan.by/ | 23:00 MSK |
| 259 | ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | http://mmk.ru/ | 23:00 MSK |
| 260 | ООО «Л` ЭТУАЛЬ» | http://b2b.letoile.ru/ | 23:00 MSK |
